ある赤魔道士の私的最強伝説
赤75/暗74/黒69/獣64/白61/戦41/忍41/シ37/狩35/踊35/吟32/か31
裁96/釣62/革60/骨60/木60/鍛57/錬56/彫53/調51
2004/09/02 [長年日記]
◆ [FF] 昨日の rep
倒した数:69 平均獲得経験値:140.2 (+10.8) 総獲得経験値:10424 平均戦闘時間/間隔:106.5 / 92.1
時給:2738.2 狩り時間:3.8 総獲得ギル:428
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦___________ __8459 __7400[_622/1098] ____59[___2/__10] ___914[__27/__27] ____86[__29]
シ/戦___________ __8073 __5875[_568/1192] ______[____/____] __2198[__25/__25] ______[____]
暗/白___________ _13482 __9533[_348/_559] ______[____/____] __1333[__29/__30] __2616[_139]
白/黒___________ ___265 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___265[__24]
技連携__________ ___740 ______[____/____] ______[____/____] ___740[__22/__22] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ __7400 __11.9[__43/___0] _56.6%[_622/1098]
シ/戦___________ __5875 __10.3[__81/___0] _47.7%[_568/1192]
暗/白___________ __9533 __27.4[__65/___0] _62.3%[_348/_559]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ ____59 __29.5[__30/__29]_20.0%[___2/__10]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ 臨__________________ ___914 __33.9[__89/___5] 100.0%[__27/__27]
シ/戦___________ ファストブレード____ __2198 __87.9[_145/__28] 100.0%[__25/__25]
暗/白___________ ハードスラッシュ____ __1311 __52.4[__73/__18] _96.2%[__25/__26]
________________ 追加ダメージ________ ____22 ___5.5[___7/___3] 100.0%[___4/___4]
技連携__________ 湾曲________________ ___740 __33.6[__82/___2] 100.0%[__22/__22]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
忍/戦___________ ALL_________________ ____86 ___3.0[__11/___0] [__29]
________________ 氷遁の術:壱_________ ____86 ___3.0[__11/___0] [__29]
暗/白___________ ALL_________________ __2616 __18.8[__77/___0] [_139]
________________ ウォータ____________ ____13 ___6.5[__12/___1] [___2]
________________ ウォータ・MB________ ___133 __16.6[__29/___2] [___8]
________________ エアロ______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ ドレイン____________ __2096 __32.8[__77/___3] [__64]
________________ バイオ______________ ___373 ___5.8[__10/___0] [__64]
白/黒___________ ALL_________________ ___265 __11.0[__36/___0] [__24]
________________ ウォータ・MB________ ___147 __16.3[__29/___7] [___9]
________________ ディア______________ _____6 ___0.7[___2/___0] [___9]
________________ バニシュ____________ ___112 __18.7[__36/___0] [___6]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
忍/戦__________ __8593 __6340[_161/_714] ______[____/____] __2201[__95/_112] ____52[___5]
シ/戦__________ __6446 __4422[_101/_141] ______[____/____] __1970[__91/__92] ____54[___3]
暗/白__________ __5269 __3098[__90/_114] ______[____/____] __1915[__57/__57] ___256[__11]
白/黒__________ ___689 ___152[___3/___3] ______[____/____] ___537[___8/___8] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
忍/戦___________ __6340 __39.4[__73/__24] _22.5%[_161/_714]
シ/戦___________ __4422 __43.8[__69/__24] _71.6%[_101/_141]
暗/白___________ __3098 __34.4[__69/__18] _78.9%[__90/_114]
白/黒___________ ___152 __50.7[__54/__46] 100.0%[___3/___3]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
暗/白___________ __6315 __30.7 [_206]
白/黒___________ _12497 __34.5 [_362]